International SPEEDWAY
HOME | INTERNATIONALS | TOURNAMENTS | WORLD TEAM CUP / SWC | COUNTRIES | ABOUT THIS SITE | LINKS |
![]() |
SPEEDWAY WORLD CUP | ![]() |
||
2001 to 2015 |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
RESULTS OF FINALS | ||||||
For full results, details, and reports, select Year | ||||||
Year | Venue of Final | Winner | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
2001 | Wroclaw, Poland | Australia 68 | Poland 65 | Sweden 51 | Denmark 44 | USA 30 |
2002 | Peterborough, Great Britain | Australia 64 | Denmark 58 | Sweden 54 | Poland 48 | Czech Rep 36 |
2003 | Vojens, Denmark | Sweden 62 | Australia 57 | Denmark 53 | Poland 49 | Great Britain 44 |
2004 | Poole, Great Britain | Sweden 49 | Great Britain 48 | Denmark 32 | Poland 22 | --- |
2005 | Wroclaw, Poland | Poland 62 | Sweden 34 | Denmark 31 | Great Britain 27 | --- |
2006 | Reading, Great Britain | Denmark 45 | Sweden 37 | Great Britain 36 | Australia 35 | --- |
2007 | Leszno, Poland | Poland 55 | Denmark 52 | Australia 29 | Great Britain 15 | --- |
2008 | Vojens, Denmark | Denmark 49 | Poland 46 | Sweden 39 | Australia 21 | --- |
2009 | Leszno, Poland | Poland 44 | Australia 43 | Sweden 36 | Russia 35 | --- |
2010 | Vojens, Denmark | Poland 44 | Denmark 39 | Sweden 35 | Great Britain 33 | --- |
2011 | Gorzow, Poland | Poland 51 | Australia 45 | Sweden 30 | Denmark 29 | --- |
2012 |
Malilla, Sweden |
Denmark 39 | Australia 36 | Russia 30 | Sweden 24 | --- |
2013 | Prague, Czech Republic | Poland 41 | Denmark 40 | Australia 33 | Czech Rep 12 | --- |
2014 | Bydgoszcz, Poland | Denmark 38 | Poland 37 | Australia 36 | Great Britain 16 | --- |
2015 | Vojens, Denmark | Sweden 34 | Denmark 32 | Poland 27 | Australia 26 | --- |
No country has qualified for all 14 SWC Finals. But 1 nation - Denmark - has qualified for 13 Finals. |
POINT SCORERS 2001 - 2015 | ||||||||||||
These figures include all of the qualifying rounds of the SWC |
TOP 20 POINT SCORERS (2001 - 2015) | ||
1. 358 TOMASZ GOLLOB (Poland) | 8. 259 Matej Zagar (Slovenia) | 15. 197 Kenneth Bjerre (Denmark) |
2. 344 NICKI PEDERSEN (Denmark) | 9. 251 Leigh Adams (Australia) | 16. 196.5 Fredrik Lindgren (Sweden) |
3. 333 Andreas Jonsson (Sweden) | 10. 240 The late Lee Richardson (Great Britain) | 17. 192 Scott Nicholls (Great Britain) |
4. 322 Greg Hancock (USA) | 11. 235 Hans Andersen (Denmark) | 18. 191 Chris Holder (Australia) |
5. 316 Jaroslaw Hampel (Poland) | 12. 233 Neils-Krostian Iversen (Denmark) | 19. 168 Ryan Sullivan (Australia) |
6. 303 Jason Crump (Australia) | 13. 228.5 Chris Harris (Great Britain) | 20. 163 Tai Woffinden (Great Britain) |
7. 275 Bjarne Pedersen (Denmark) | 14. 210 Ales Dryml (Czech Republic) | |
____________________________________________________________________________________________________________________ | ||
Only 1 rider has ridden in all 15 seasons of the SWC, and in EVERY match for their country - Matej Zagar (Slovenia). | A total of 26 maximums
have been scored in the first 15 years of the SWC. Jason Crump heads the list with 4 (2001 x 2, 2003, 2006). In Qualifying rounds for Slovenia, Matej Zagar has scored 3 maximums, and Matej Ferjan 2. Greg Hancock has also scored 2 maximums. Scorers of 1 maximum were Leigh Adams, Todd Wiltshire, Nicki Pedersen, Kenneth Bjerre, Mark Loram, Lee Richardson, Scott Nicholls, Tai Woffinden, Grzegorz Walasek, Jaroslaw Hampel, Emil Sayfutdinov, Tony Rickardsson, Ales Dryml, Krzysztof Kasprzak, and Andrey Lebedevs. |
POINT SCORERS BY COUNTRY (Matches - Points - Rides) | |
Notes SWC Rounds: Q = Qualifying Round, E = Events 1,2,3, R = Race-Off, F = Final. M = Matches, R = Rides 2001, 2002, & 2003 Race -Offs & Finals, and 2003 Qualifying round - all had 5 riders per race, and heat scoring was 4-3-2-1-0. Additional points scored in "Joker" rides are included in the points totals given below. An exclusion under the 2-minute rule (ex-2m), or a "fell, non starter in rerun" (f,ns), does not count as a ride. |
AUSTRALIA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | E / F | E / F | E / F | E / R | E / R | E / F | E / R / F | E / F | E / R / F | E / R | E / R / F | E /F | E / R / F | E / R / F | E / F | M | Pts | R |
Leigh Adams | 2-29-10 | 2-25-9 | 2-30-10 | 2-27-10 | 2-28-11 | 2-21-10 | 3-31-16 | 2-26-12 | 3-34-15 | - | - | - | - | - | - | 20 | 251 | 103 |
Troy Batchelor | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-4-5 | 2-15-9 | 3-27-14 | 1-7-5 | 3-30-16 | 3-27-14 | 2-19-10 | 15 | 129 | 73 |
Craig Boyce | 1-9-5 | - | - | 1-3-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 |
Jason Crump | 2-35-10 | 2-23-9 | 2-32-10 | 2-24-10 | 1-14-5 | 2-27-10 | 3-33-15 | 2-14-7 | 3-40-15 | - | 3-36-15 | 2-25-10 | - | - | - | 24 | 303 | 116 |
Jason Doyle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-20-14 | 3-38-16 | 2-21-11 | 8 | 79 | 41 |
Chris Holder | - | - | - | - | - | - | 3-16-12 | 2-15-11 | 3-31-15 | 2-20-10 | 3-40-16 | 2-28-11 | - | 2-22-10 | 2-19-11 | 19 | 191 | 96 |
Steve Johnston | - | - | - | 2-16-10 | 1-4-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 | 15 |
Jason Lyons | 1-2-4 | 2-5-8 | 2-14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 21 | 22 |
Travis McGowan | - | - | - | - | - | 1-3-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
Nick Morris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-14-8 | 2 | 14 | 8 |
Rory Schlein | - | - | - | - | - | 1-3-5 | 3-11-12 | - | - | 2-17-11 | 1-5-4 | - | - | - | - | 7 | 36 | 32 |
Adam Shields | - | - | - | 1-8-5 | 2-14-10 | - | - | - | 1-4-5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 20 |
Ryan Sullivan | 2-26-10 | 2-32-10 | 2-21-10 | 2-16-10 | 2-13-11 | 2-14-10 | 3-26-15 | 2-13-10 | 1-7-5 | - | - | - | - | - | - | 18 | 168 | 91 |
Darcy Ward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-14-10 | 3-26-16 | 1-7-4 | 3-36-16 | 3-27-16 | - | 12 | 110 | 62 |
Davey Watt | - | - | - | - | 2-7-8 | - | 1-4-5 | 2-9-10 | 3-26-15 | 2-18-10 | 2-9-10 | 2-14-10 | 1-1-4 | - | - | 15 | 88 | 72 |
Todd Wiltshire | 2-23-10 | 2-25-9 | 2-22-10 | - | - | 2-16-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 86 | 39 |
Cameron Woodward | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-16-10 | 1-1-4 | - | 3 | 17 | 14 |
AUSTRIA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | - | Q | Q | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M | Pts | R |
Norbert Grogler | - | - | 1-0-5 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||
Manuel Hauzinger | - | - | 1-6-5 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||
Ivan Nagar | - | 1-1-4 | - | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Walter Nebel | 1-3-5 | - | - | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
Mario Ozelt | - | - | 1-0-4 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
Oliver Ozelt | 1-2-5 | 1-1-3 | 1-0-6 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||
Rene Pfeiffer | 1-1-5 | 1-2-4 | - | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||
Markus Pichler | - | 1-5-6 | - | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
Fritz Wallner | 1-2-5 | 1-10-5 | 1-4-5 | 3 | 16 | 15 |
CZECH REP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | E / R | E / R / F | E / R | E / R | E / R | E | Q | Q / E | Q / E | Q / E | Q / E | E / R | F | E / R | E | M | Pts | R |
Bohumil Brhel | 2-29-11 | 3-51-12 | 2-33-12 | 2-6-10 | - | 1-1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 120 | 50 |
Ales Dryml | 2-17-11 | 3-31-15 | 2-21-12 | 2-16-10 | 2-16-11 | - | 1-10-5 | 2-13-9 | 2-17-10 | 2-14-10 | 2-17-8 | 2-19-11 | 1-7-6 | 2-12-10 | - | 25 | 210 | 128 |
Lukas Dryml | - | 3-34-14 | 2-19-10 | 2-11-10 | 2-9-11 | - | 1-13-6 | 1-13-5 | 2-15-10 | 2-13-10 | 2-20-11 | 2-9-10 | 1-1-4 | - | - | 20 | 157 | 101 |
Josef Franc | - | - | 1-5-3 | 2-4-8 | - | 1-1-5 | 1-7-4 | - | 1-1-5 | - | - | 2-14-10 | 1-1-5 | 2-3-9 | - | 11 | 36 | 49 |
Marian Jirout | 2-12-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 |
Toni Kasper | 2-19-12 | 3-18-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 37 | 24 |
Eduard Krcmar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-17-10 | 1-2-5 | 3 | 19 | 15 |
Matej Kus | -- | - | - | - | - | - | - | 2-13-8 | 2-9-10 | 2-14-10 | 2-8-9 | 2-7-9 | - | - | 1-3-5 | 11 | 54 | 51 |
Michal Makovsky | 2-0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 4 |
Michal Malek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-9-9 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 9 |
Vaclav Milik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3-5 | 2-16-11 | 1-12-6 | 4 | 31 | 22 |
Adrian Rymel | - | - | - | - | 2-6-10 | 1-4-5 | - | 2-16-11 | 2-10-10 | - | - | - | - | - | - | 7 | 36 | 36 |
Zdenek Simota | - | - | - | - | - | 1-1-5 | 1-9-5 | - | - | 2-11-10 | 1-7-5 | - | - | - | - | 5 | 28 | 25 |
Filip Sitera | - | - | - | - | - | - | - | 1-2-6 | - | - | 2-12-11 | - | - | - | - | 3 | 14 | 17 |
Tomas Suchanek | - | - | - | - | 2-4-9 | 1-0-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3-4 | 4 | 7 | 18 |
Toni Svab | - | - | 1-4-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 |
Lubos Tomicek | - | - | - | - | - | - | 1-7-5 | 2-15-11 | 1-8-5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 30 | 21 |
Tomas Topinka | - | 3-15-13 | 2-30-11 | 2-12-12 | 2-7-9 | - | - | - | - | - | 1-5-6 | - | - | - | - | 10 | 69 | 51 |
DENMARK | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | E / R / F | E / R / F | E / F | E / F | E / R / F | E / R / F | E / F | E / F | E / R | E / R / F | E / F | E / R / F | E / F | E / F | F | M | Pts | R |
Brian Andersen | 3-33-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 | 15 |
Hans Andersen | - | 3-33-15 | 2-20-10 | 2-24-11 | 3-37-16 | 3-38-15 | 2-22-10 | 2-21-10 | 1-1-4 | 3-27-15 | - | - | - | 1-12-5 | - | 22 | 235 | 111 |
Kenneth Bjerre | - | - | 1-12-5 | 2-13-9 | 2-12-9 | - | 2-21-10 | 2-23-10 | 2-38-12 | 3-29-15 | 2-21-11 | - | 2-22-10 | - | 1-6-5 | 19 | 197 | 96 |
Hans Clausen | 3-23-13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 23 | 13 |
Charlie Gjedde | - | 3-11-8 | 1-12-6 | - | 1-7-5 | 3-21-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 51 | 34 |
Patrick Hougaard | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-6-5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 5 |
Niels-Kristian Iversen | - | - | 1-10-5 | 2-16-10 | 3-23-14 | 3-18-14 | 2-20-10 | 2-19-10 | 2-10-10 | 3-25-15 | 2-13-10 | 3-34-15 | 2-25-10 | 1-11-5 | 1-9-5 | 27 | 233 | 133 |
Jesper B Jensen | 3-31-16 | (later known as Jesper B Monberg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 31 | 16 | |||
Michael Jepsen Jensen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3-32-15 | 2-19-10 | - | - | 5 | 51 | 25 |
Mikkel Bech Jensen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-15-10 | - | - | - | 2 | 15 | 10 |
Peter Kildemand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-19-10 | 1-13-5 | 3 | 32 | 15 |
Nicolai Klindt | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-14-10 | 3-21-15 | - | - | - | - | - | 5 | 35 | 25 |
Mads Korneliussen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-15-9 | - | - | 2-16-9 | - | 4 | 31 | 18 |
Leon Madsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-12-10 | - | - | - | 2 | 12 | 10 |
Bjarne Pedersen | 3-22-13 | 3-46-16 | 2-21-10 | 2-21-10 | 3-22-14 | 3-34-16 | 2-24-10 | 2-24-10 | 1-5-5 | 3-30-15 | 2-15-9 | - | - | 1-11-5 | - | 27 | 275 | 133 |
Nicki Pedersen | 3-49-17 | 3-38-16 | 2-36-11 | 2-18-10 | 3-32-17 | 3-36-15 | 2-25-10 | 2-25-10 | 1-5-2 | - | 2-15-11 | 2-21-10 | 2-23-10 | 1-17-6 | 1-4-5 | 29 | 344 | 150 |
Ronni Pedersen | - | 3-22-15 | 1-4-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 | 18 |
FINLAND | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | Q / E | E / R | E / R | Q | - | Q / E | Q / E | Q | Q | Q / E | Q | Q | - | - | - | M | Pts | R |
Tero Aarnio | - | - | - | 1-5-4 | - | 2-2-10 | 1-4-4 | - | 1-2-5 | 1-9-5 | 1-10-5 | 7 | 32 | 33 | ||||
Juha Hautamaki | - | - | 2-5-8 | 1-2-5 | 2-6-11 | 2-7-10 | 1-8-5 | 1-6-6 | 2-13-10 | 1-8-5 | 1-5-5 | 13 | 60 | 65 | ||||
Kalle Katajisto | - | - | - | - | - | - | - | 1-3-3 | 1-4-5 | 1-1-4 | - | 3 | 8 | 12 | ||||
Petri Kokko | 2-5-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | ||||
Joonas Kylmakorpi | 2-20-11 | 2-16-11 | 2-22-12 | - | 1-12-5 | 2-19-10 | - | - | 2-20-11 | 1-9-5 | - | 12 | 118 | 65 | ||||
Timo Lahti | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-10-9 | - | 1-11-5 | 3 | 21 | 14 | ||||
Kaj Laukkanen | 2-20-11 | 2-17-10 | 2-22-12 | 1-15-6 | 2-16-11 | 2-17-10 | 1-10-5 | 1-5-6 | - | - | - | 13 | 122 | 71 | ||||
Juha Makela | - | - | - | - | 1-0-5 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | ||||
Jari Makinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3-5 | 1 | 3 | 5 | ||||
Kauko Nieminen | 2-18-11 | 2-7-10 | 2-6-10 | 1-7-5 | 2-11-11 | 2-9-10 | 1-12-6 | 1-12-6 | 2-13-10 | 1-11-5 | - | 16 | 106 | 84 | ||||
Tomi Reima | 2-7-8 | 2-6-9 | 2-3-8 | 1-2-5 | 2-6-7 | - | 1-6-5 | 1-3-4 | - | - | - | 11 | 33 | 46 | ||||
Toni Salmela | - | 2-5-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 6 |
FRANCE | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | - | - | - | - | Q | - | - | - | - | - | - | Q | Q | - | - | M | Pts | R |
David Bellego | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-6-5 | - | 1 | 6 | 5 | ||
Dimitri Berge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-5-5 | 1 | 5 | 5 | ||
Richard de Biasi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1-4 | 1 | 1 | 4 | ||
Christophe Dubernard | - | - | - | - | 1-2-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | ||
Jerome Lespinasse | - | - | - | - | 1-0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 3 | ||
Xavier Muratet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-2-5 | - | 1 | 2 | 5 | ||
Mathieu Tresarrieu | - | - | - | - | 1-2-6 | - | - | - | - | - | - | 1-5-6 | 1-7-5 | 3 | 14 | 17 | ||
Sebastian Tresarrieu | - | - | - | - | 1-2-6 | - | - | - | - | - | - | - | 1-7-6 | 2 | 9 | 12 | ||
Stephane Tresarrieu | - | - | - | - | 1-0-5 | - | - | - | - | - | - | 1-3-4 | - | 2 | 3 | 9 |
GERMANY | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | E | Q / E | Q / E | Q | Q / E | Q | Q | Q | Q | Q | Q / E | Q / E | Q | Q | Q | M | Pts | R |
Robert Barth | - | 2-16-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 16 | 10 |
Tobias Busch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-1-5 | - | 1-5-5 | 1-7-5 | 1-0-1 | 4 | 13 | 16 |
Max Dilger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-4-5 | 2-11-9 | 1-2-3 | - | - | 4 | 17 | 17 |
Frank Facher | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-11-5 | 1-11-5 | - | - | - | - | 2 | 22 | 10 |
Michael Haertel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-8-5 | 1 | 8 | 5 |
Christian Hefenbrock | - | - | 2-16-10 | 1-9-5 | 2-7-9 | 1-12-5 | 1-9-5 | 1-12-5 | 1-11-5 | - | 1-10-5 | - | - | - | 1-6-4 | 11 | 92 | 53 |
Michael Hertrich | - | - | - | - | 1-3-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 |
Kai Huckenbeck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-8-5 | - | 1 | 8 | 5 |
Stephan Katt | - | - | - | - | - | 1-3-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 |
Robert Kessler | - | 1-5-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 5 |
Mathias Kroger | - | 2-12-9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 9 |
Tobias Kroner | - | - | - | - | - | 1-4-5 | 1-6-5 | 1-12-5 | 1-12-5 | 1-12-5 | 2-5-10 | 2-10-10 | - | 1-7-5 | - | 10 | 68 | 50 |
Joachim Kugelmann | 1-10-6 | 2-11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | 14 |
Steffen Mell | 1-0-2 | 1-0-3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 5 |
Jorg Pingel | 1-1-5 | 1-11-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 |
Gerd Riss | 1-1-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 |
Herbert Rudolph | 1-3-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
Rene Schafer | - | - | - | - | 2-7-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 8 |
Matthias Schultz | - | - | 2-13-10 | 1-9-5 | 1-2-5 | - | 1-4-5 | - | - | - | 2-9-10 | - | - | - | - | 7 | 37 | 35 |
Martin Smolinski | - | - | 1-1-5 | 1-14-5 | 2-10-8 | 1-9-5 | 1-13-5 | 1-12-5 | 1-10-5 | 1-14-5 | 1-14-5 | 2-18-11 | 1-13-5 | 1-11-5 | 1-20-6 | 15 | 159 | 75 |
Richard Speiser | - | - | - | - | - | - | - | 1-7-5 | 1-6-4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 | 9 |
Thomas Stange | - | - | 1-8-4 | 1-5-5 | 2-9-8 | 1-11-5 | 1-9-5 | - | 1-12-5 | 1-5-5 | - | - | - | - | - | 8 | 59 | 37 |
Ronny Weis | - | - | 2-14-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 10 |
Kevin Wolbert | - | - | - | - | - | - | - | 1-8-5 | - | 1-8-5 | 1-2-5 | 2-13-10 | 1-8-6 | - | - | 6 | 39 | 31 |
Mirko Wolter | - | - | 2-23-10 | 1-10-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 | 15 |
GREAT BRITAIN | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | E / R | E / R | E / R / F | E / F | E / F | E / R / F | E / F | E / R | E / R | E / F | E / R | E / R | E / R | E / F | E / R | M | Pts | R |
Oliver Allen | - | - | - | - | - | - | 1-0-2 | 1-5-5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 |
Ben Barker | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-13-8 | - | 1-3-5 | - | - | 3 | 16 | 13 |
Dean Barker | - | - | 3-30-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 30 | 15 |
Lewis Bridger | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-6-8 | - | 1-1-3 | - | 1-4-4 | - | - | 4 | 11 | 15 |
Craig Cook | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-4-5 | - | - | 1 | 4 | 5 |
Chris Harris | - | - | - | - | 2-14-9 | 3-22-15 | 2-17-10 | 2-19.5-12 | 2-20-11 | 2-24-11 | 2-30-11 | 2-28-12 | 2-19-11 | 2-15-10 | 2-20-10 | 23 | 228.5 | 122 |
Gary Havelock | 2-24-10 | 2-11-8 | 3-26-13 | 1-9-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 70 | 36 |
Paul Hurry | 2-2-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Edward Kennett | - | - | - | - | - | - | 2-10-8 | 1-3-4 | 1-3-4 | - | 2-13-10 | - | 1-1-3 | - | - | 7 | 30 | 29 |
Daniel King | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-10-10 | - | - | 2-8-8 | - | 2-11-10 | 2-17-10 | 8 | 46 | 38 |
Robert Lambert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2-15-9 | 2 | 15 | 9 |
Mark Loram | 2-35-12 | 1-8-4 | - | 2-27-10 | - | 3-24-15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 94 | 41 |
Chris Louis | - | - | - | - | - | 1-3-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Scott Nicholls | - | - | 3-43-16 | 2-21-10 | 2-18-11 | 3-37-17 | 2-22-11 | 2-13-10 | - | 2-19-10 | 1-6-6 | 2-13-10 | - | - | - | 19 | 192 | 101 |
David Norris | - | - | 3-34-15 | 2-20-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 54 | 25 |
Lee Richardson | 2-28-11 | 2-26-9 | 3-51-16 | 2-20-10 | 2-27-11 | 3-27-16 | 2-15-10 | 2-10-9 | 1-17-6 | 2-19-11 | - | - | - | - | - | 21 | 240 | 109 |
Joe Screen | - | 2-21-8 | - | 1-9-5 | 2-9-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 39 | 21 |
Simon Stead | - | - | - | - | 2-18-11 | 2-13-8 | 2-11-9 | 1-2-4 | - | 2-9-8 | - | - | - | 2-10-9 | - | 11 | 63 | 49 |
Carl Stonehewer | 2-25-11 | 1-14-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 39 | 16 |
Sean Wilson | - | 2-11-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 8 |
Tai Woffinden | - | - | - | - | - | - | - | 1-9-6 | 2-13-11 | 2-13-10 | 2-16-12 | 2-22-10 | 2-32-12 | 2-24-11 | 2-34-11 | 15 | 163 | 83 |
HUNGARY | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Totals | ||
SWC Rounds | Q / E | E | E | Q / E | Q | Q | Q | Q / E | Q | - | - | - | Q | - | - | M | Pts | R |
Zoltan Adorjan | - | - | 1-0-5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 5 | |||||
Zsolt Bencze | - | - | - | - | 1-4-3 | 1-0-4 | 1-1-5 | - | - | - | 3 | 5 | 12 | |||||
Roland Benko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-7-5 | 1 | 7 | 5 | |||||
Matej Ferjan | (also rode for Slovenia) | - | - | - | - | 2-22-11 | - | - | 2 | 22 | 11 | |||||||
Csaba Hell | - | 1-3-3 | 1-0-5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 8 | |||||
Roland Kovacs | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-3-5 | - | 1 | 3 | 5 | |||||
Attila Lorincz | - | - | - | - | - | - | - | - | 1-0-3 | - | 1 | 0 | 3 | |||||
Norbert Magosi | 2-15-10 | 1-4-5 | 1-7-6 | 2-14-9 | 1-2-3 | 1-9-6 | 1-4-5 | 2-12-10 | 1-6-6 | 1-9-5 | 13 | 82 | 65 | |||||
Robert Nagy | 2-23-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 23 | 11 | |||||
Attila Stefani | 1-4-6 | 1-1-4 | - | 2-12-9 | 1-6-4 | - | 1-2-4 | - | - | - | 6 | 25 | 27 | |||||
Laszlo Szatmari | 2-11-9 | 1-7-6 | - | 2-12-11 | 1-4-3 | 1-8-6 | - | 2-11-9 | 1-4-5 | 1-7-4 | 11 | 64 | 53 | |||||
Gabor Szegvari | 2-10-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 8 | |||||
Jozsef Tabaka | - | - | - | - | - | 1-0-3 | 1-4-6 | 2-8-11 | 1-9-6 | 1-9-6 | 6 | 30 | 32 | |||||
Sandor Tihanyi | - | 1-4-6 | 1-2-6 | 2-14-10 | 1-6-3 | 1-8-6 | 1-1-5 | 2-8-9 | - | - | 9 | 43 | 45 | |||||
Szabolcs Vida | - | - | 1-0-3 | 2-5-10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 13 |
